Технические характеристики циклон-бункера ЦБ-3,5
Параметры | Значения |
---|---|
Расчетная производительность (по воздуху), м3/ч | 3500 |
Допустимая запыленность газов, г/м3 | не более 1000 |
Температура очищаемого газа, °С | не более 400 |
Рабочая скорость, м/с | до 30* |
Эффективность очистки, % | до 96* |
Рабочий объем бункерной части, м3 | 0,75 |
Масса, кг | 321 |
*Рабочая скорость и эффективность отбора продукта зависят от грансостава и веса улавливаемых частиц.
Габаритные и присоединительные размеры