Технические характеристики дробилки молотковой МПС-150
Параметры | Значения |
---|---|
Расчетная производительность, т/ч | 0,3-1,0 |
Диаметр ротора, мм | 217 |
Рабочая длина ротора, мм | 150 |
Входящая фракция dн, мм | 30 |
Выходящая фракция dк, мм | -3 ÷ -5 |
Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
Электродвигатель: | |
тип | 4А90L4У3 |
мощность, кВт | 2,2 |
число оборотов, об/мин | 1500 |
напряжение, В | 380 |
Масса дробилки, кг | 170 |
Технические характеристики указаны для базовой модели.
Габаритные и присоединительные размеры.
План фундаментов (1100x600x300).
Коэффициент динамичности - КД=1,5÷1,8.
Максимально допустимая нагрузка на раму дробилки установленную на бетонных фундаментах не должна превышать 500 кг.