
Технические характеристики дробилки молотковой МПС-160
| Параметры | Значения |
| Расчетная производительность, т/ч | 1,8-3,0 |
| Диаметр ротора, мм | 460 |
| Рабочая длина ротора, мм | 160 |
| Входящая фракция dн, мм | 50 |
| Выходящая фракция dк, мм | -3 ÷ -5 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А112М4У3 |
| мощность, кВт | 5,5 |
| число оборотов, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Масса дробилки, кг | 526 |
Технические характеристики указаны для базовой модели.
Габаритные и присоединительные размеры.
План фундаментов (1305x1010x350).
Коэффициент динамичности - КД=1,5 ÷ 1,8.
Максимально допустимая нагрузка на раму дробилки установленную на бетонных фундаментах не должна превышать 1600 кг.