Технические характеристики дробилки молотковой МПС-600
Параметры | Значения |
---|---|
Расчетная производительность, т/ч | до 5 |
Диаметр ротора, мм | 450 |
Рабочая длина ротора, мм | 600 |
Входящая фракция dн, мм | -100 |
Выходящая фракция dк, мм | -5 |
Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
Электродвигатель: | |
тип | 4А180S4У3 |
мощность, кВт | 22 |
число оборотов, об/мин | 1500 |
напряжение, В | 380 |
Масса дробилки, кг | 930 |
Технические характеристики указаны для базовой модели.
Габаритные и присоединительные размеры.
План фундаментов (2040x1100x400).
Коэффициент динамичности - КД=1,5 ÷ 1,8.
Максимально допустимая нагрузка на раму дробилки установленную на бетонных фундаментах не должна превышать 4400 кг.