Параметры | Значения |
---|---|
Расчетная производительность, т/ч | 15-30* |
Диаметр ротора, мм | 790 |
Рабочая длина ротора, мм | 950 |
Входящая фракция dн, мм | 200* |
Выходящая фракция dк, мм | -10 ÷ -20 |
Частота вращения ротора, об/мин | 730-1200 |
Электродвигатель: | |
тип | 4А200М4У3; 4А200L4У3; 4А250S4У3; 4А225М4У3 |
мощность, кВт | 37; 45; 55; 75 |
число оборотов, об/мин | 1500 |
напряжение, В | 380 |
Масса дробилки, кг | 3340 |
Технические характеристики указаны для базовой модели.
Габаритные и присоединительные размеры.
Максимально допустимая влажность - 6%.
Требования к фундаментам: