Технические характеристики группы пылеуловителей ПЦ-2,0x2П
| Параметры | Значения |
| Расчетная производительность (по воздуху), м3/ч | 4000 |
| Допустимая запыленность газов (не более), г/м3 | 160 |
| Температура очищаемого газа (не более), °С | 400 |
| Максимальное давление (разряжение), кгс/м2 | 500 |
| Рабочая скорость, м/с | 18 ÷ 22 |
| Эффективность очистки, % | до 98,6 |
| Объем бункера, м3 | 1,0 |
| Масса, кг | 434 |
Технические характеристики указаны для базовых моделей.
Габаритные и присоединительные размеры.