№ п/п | Наименование | Кол-во | Установленная мощность, кВт | Суммарная мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
1 | Питатель ленточный B1000 ящичного типа (Vб16 м3) | 2 | 7,5 | 15 |
2 | Конвейер ленточный В650, α15° | 2 | 5,5 | 11 |
3 | Магнитный сепаратор СМПР | 2 | - | - |
4 | Сушильный комплекс | 2 | 100 | 200 |
5 | Элеватор цепной | 2 | 5,5 | 11 |
6 | Расходный бункер V30 м3 | 3 | - | - |
7 | Тарельчатый питатель | 3 | 2,2 | 6,6 |
8 | Шахтная мельница | 3 | 120 | 360 |
9 | Циклон ЦН-15-600×6УП с бункером | 3 | - | - |
10 | Пылеуловитель ЦИВ‑5,0 | 12 | - | - |
11 | Бункер пылеуловителей | 3 | - | - |
12 | Вентилятор ВВД | 6 | 45 | 270 |
13 | Фильтр рукавный ФРИП‑180 | 3 | - | - |
14 | Вентилятор ВСД | 3 | 7,5 | 22,5 |
15 | Питатель секторный ПС-3 | 3 | 1,1 | 3,3 |
16 | Питатель секторный ПС-2 | 6 | 0,75 | 4,5 |
17 | Питатель секторный ПС-1В | 3 | 0,55 | 1,65 |
18 | Герметичный ленточный конвейер В500 | 3 | 3 | 9 |
19 | Герметичный ленточный конвейер В650 | 1 | 5,5 | 5,5 |
20 | Шиберная заслонка | 30 | - | - |
21 | Компрессорная установка | 1 | 24 | 24 |
ИТОГО: | 944,05 |
Коэффициент использования оборудования по мощности в пределах 0,85-0,9.
Примечание: характеристики оборудования могут быть изменены в процессе проектирования.